Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
137 hoteller til salg
1 2 3 4 5 6 7 8

Statistik over udviklingen i hotelejendomme til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af hotelejendomme til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal hotelejendomme til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye hotelejendomme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af hotelejendomme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme over tid.

Dato Alle hotelejendomme til salg Nye hotelejendomme til salg Solgte hotelejendomme
13. september 2025 141 0 2
12. september 2025 143 10 0
11. september 2025 133 1 10
10. september 2025 142 0 0
9. september 2025 142 3 0
8. september 2025 139 8 0
7. september 2025 131 0 9
6. september 2025 140 3 0
5. september 2025 137 0 2
4. september 2025 139 5 0
3. september 2025 134 0 6
2. september 2025 140 3 0
1. september 2025 137 1 0
31. august 2025 136 0 3
30. august 2025 139 1 1
29. august 2025 139 5 0
28. august 2025 134 1 4
27. august 2025 137 2 0
26. august 2025 135 0 0
25. august 2025 135 4 0
24. august 2025 131 4 3
23. august 2025 130 2 4
22. august 2025 132 0 1
21. august 2025 133 0 3
20. august 2025 136 5 0
19. august 2025 131 2 0
18. august 2025 129 0 2
17. august 2025 131 0 5
16. august 2025 136 0 0
15. august 2025 136 0 1
14. august 2025 137 1 0

Statistik over udbuddet af hotelejendomme til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af hotelejendomme til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte hotelejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye hoteller til salg over tid, samlet statistik over solgte hotelejendomme over tid.

Hoteller
Antal ledige lokaler 133
Antal nye lokaler siden i går 0
Antal solgte lokaler siden i går 2
Ledige m2 i alt 120.613
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 8.825